EVENT>Flt A Trophy Knockouts |Page> 1
------------------------,---------------------,-----------------,----- ---------
DATE>March 4, 2005 |SANCTION>S0503071 | 03/05/2005 23:22|EVENT CODE>04K4
---------------------,-- --------------------- -----------,----- ---------------
CITY>Roswell, Ga. |RATING>Sectional |GAME>KNOCK OUT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 4 |BDS/RD> 24 |MP LIMITS>None |TOURN>Almost-Spring Sectional
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS> 4
--------------------------,--------,----------------------,--------,---------,---------,
| Master | | Master | | Overall |
No Name | Points |Name | Points | Wins | Rank |
-------------------------- -------- ---------------------- -------- --------- ---------
Claudia Feagin 11.50 |Jack Feagin Jr 11.50 | |
Atlanta GA |Atlanta GA | |
1 Patricia Tucker 11.50 |Kevin Collins 11.50 | 3 | 1
Atlanta GA |Dunwoody GA | |
Samuel Marks 11.50 |Emory Whitaker 11.50 | |
Atlanta GA |Macon GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Barbara Heller |Nancy Hetsko | |
Decatur GA |Cumming GA | |
2 Larry Rich |Mike Sheldon | 0 |
Cumming GA |Marietta GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Robert Fendrick 8.63 |Kish Devaraj 8.63 | |
Marietta GA |Atlanta GA | |
3 Hugh Brown Jr 8.63 |Warren Roberts III 8.63 | 3 | 2
Mc Cormick SC |Flat Rock NC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marijan Word 0.90 |Bob Ayers 0.90 | |
Covington GA |Covington GA | |
4 Jim Stogner 0.90 |Jane Bachman 0.90 | 1 |
Atlanta GA |Dunwoody GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTALS 7.00
Flt A Trophy Knockouts
**ROUND**
TEAM # 1 2 3 4
\/
1>
2>
3>
4>
EVENT>Flight B Knockouts |Page> 1
------------------------,---------------------,-----------------,----- ---------
DATE>March 4, 2005 |SANCTION>S0503071 | 03/05/2005 23:03|EVENT CODE>04K5
---------------------,-- --------------------- -----------,----- ---------------
CITY>Roswell, Ga. |RATING>Sectional |GAME>KNOCK OUT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 4 |BDS/RD> 24 |MP LIMITS>1500 |TOURN>Almost-Spring Sectional
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS> 10
--------------------------,--------,----------------------,--------,---------,---------,
| Master | | Master | | Overall |
No Name | Points |Name | Points | Wins | Rank |
-------------------------- -------- ---------------------- -------- --------- ---------
Steve Callaham 6.93 |Siva Jayaraman 6.93 | |
Alpharetta GA |Cumming GA | |
1 Judy Vanrysselberge 6.93 |William Owens 6.93 | 2.50| 2
Atlanta GA |Roswell GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anne McClurkin |Dorothy Boice | |
Atlanta GA |Atlanta GA | |
2 Evelyn Ellis |Jill Kleinman | 0 |
Atlanta GA |Atlanta GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
William Franke 4.62 |Jean Franke 4.62 | |
Norcross GA |Norcross GA | |
3 Paul McNeer 4.62 |Pepper McNeer 4.62 | 1 | 3/4
Lilburn GA |McDonough GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dick Browne 0.36 |Bobby Belt 0.36 | |
Roswell GA |Cumming GA | |
4 Jane Kimbell 0.36 |Carole Budnick 0.36 | 0.50|
Greensboro GA |Atlanta GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D Humphrey 0.36 |Alexander Morgan 0.36 | |
Atlanta GA |Atlanta GA | |
5 Gee Gee Voith 0.36 |Billie Ruth Bird 0.36 | 0.50|
Atlanta GA |Atlanta GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jinx Engeldinger 4.62 |Wynelle Rocker 4.62 | |
Roswell GA |Roswell GA | |
6 Christine Sorrentino 4.62 |Carol Norman 4.62 | 1 | 3/4
Roswell GA |Roswell GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Judy Fendrick |Joan Sheldon | |
Marietta GA |Marietta GA | |
7 Linda Holman |Robert Holman | 0 |
Atlanta GA |Atlanta GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bob Luxton 1.08 |Bonnie Luxton 1.08 | |
Alpharetta GA |Alpharetta GA | |
8 Carol Troxel 1.08 |Sally Seebeck 1.08 | 1.50|
Roswell GA |Roswell GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
William Rittenberg 9.24 |Martin Nathan 9.24 | |
Atlanta GA |Atlanta GA | |
9 Guru Shyamsundar 9.24 |Venki Ramachandran 9.24 | 4 | 1
Roswell GA |Duluth GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jane Stockard |Vijay Pathare | |
Dahlonega GA |Woodstock GA | |
10 Larry Laibson |Belle Kulkin | 0 |
Roswell GA |Alpharetta GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTALS 11.00
Flight B Knockouts
**ROUND**
TEAM # 1 2 3 4
\/
1> v2
2> v3
3> v1
4> v5
5> v6
6> v4
7> v8
8> v7
9> v10
10> v9
EVENT>Flight C Knockouts |Page> 1
------------------------,---------------------,-----------------,----- ---------
DATE>March 4, 2005 |SANCTION>S0503071 | 03/05/2005 23:04|EVENT CODE>04K6
---------------------,-- --------------------- -----------,----- ---------------
CITY>Roswell, Ga. |RATING>Sectional |GAME>KNOCK OUT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 4 |BDS/RD> 24 |MP LIMITS>1176 Total |TOURN>Almost-Spring Sectional
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS> 9
--------------------------,--------,----------------------,--------,---------,---------,
| Master | | Master | | Overall |
No Name | Points |Name | Points | Wins | Rank |
-------------------------- -------- ---------------------- -------- --------- ---------
Richard Holland 0.54 |Donna Holland 0.54 | |
Roswell GA |Roswell GA | |
1 Bill Grisham 0.54 |Vi Grisham 0.54 | 1 |
Acworth GA |Acworth GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ellen Devlin 4.31 |Jack Goldhammer 4.31 | |
Cumming GA |Alpharetta GA | |
2 Shirley Folkerts 4.31 |Elsa Clauson 4.31 | 2.50| 2
Cumming GA |Cumming GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Michael Riley |Cyril Sliom | |
Marietta GA |Roswell GA | |
3 Lola Sliom |Karen Bolt | 0 |
Roswell GA |Roswell GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Toni Martin |Betty Lee Shaw | |
Simpsonville SC |Greenville SC | |
4 Gail Whigham |Maryellen Liptak | 0 |
Greenville SC |Greenville SC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Brian English 2.87 |Eden English 2.87 | |
Mableton GA |Mableton GA | |
5 Kathleen Waronek 2.87 |Judy Smith 2.87 | 1 | 3/4
Alpharetta GA |Alpharetta GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allison Milhem 2.87 |Richard Starr 2.87 | |
Duluth GA |Duluth GA | |
6 Chip Harrell 2.87 |Diana Hughes 2.87 | 1.50| 3/4
Atlanta GA |Atlanta GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
James Dover 5.74 |Susan Dover 5.74 | |
Flowery Branch GA |Flowery Branch GA | |
7 George Delp 5.74 |April Delp 5.74 | 3.50| 1
Gainesville GA |Gainesville GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Monte Ziola |Bob Breitegam | |
Cumming GA |Alpharetta GA | |
8 Kitty Cawthon |Sylvia Long | 0 |
Atlanta GA |Cumming GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gerald Goldstein 0.54 |Nancy Smith 0.54 | |
Marietta GA |Marietta GA | |
9 Margo Morrison 0.54 |James Lord Jr 0.54 | 1 |
Marietta GA |Dublin GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTALS 10.50
Flight B Knockouts
**ROUND**
TEAM # 1 2 3 4
\/
1> v2
2> v3
3> v1
4> v5
5> v6
6> v4
7> v8
8> v9
9> v7
EVENT>Flt A Trophy Knockouts |Page> 1
------------------------,---------------------,-----------------,----- ---------
DATE>March 4, 2005 |SANCTION>S0503071 | 03/05/2005 23:22|EVENT CODE>04K4
---------------------,-- --------------------- -----------,----- ---------------
CITY>Roswell, Ga. |RATING>Sectional |GAME>KNOCK OUT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 4 |BDS/RD> 24 |MP LIMITS>None |TOURN>Almost-Spring Sectional
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS> 4
--------------------------,--------,----------------------,--------,---------,---------,
| Master | | Master | | Overall |
No Name | Points |Name | Points | Wins | Rank |
-------------------------- -------- ---------------------- -------- --------- ---------
Claudia Feagin 11.50 |Jack Feagin Jr 11.50 | |
Atlanta GA |Atlanta GA | |
1 Patricia Tucker 11.50 |Kevin Collins 11.50 | 3 | 1
Atlanta GA |Dunwoody GA | |
Samuel Marks 11.50 |Emory Whitaker 11.50 | |
Atlanta GA |Macon GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Barbara Heller |Nancy Hetsko | |
Decatur GA |Cumming GA | |
2 Larry Rich |Mike Sheldon | 0 |
Cumming GA |Marietta GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Robert Fendrick 8.63 |Kish Devaraj 8.63 | |
Marietta GA |Atlanta GA | |
3 Hugh Brown Jr 8.63 |Warren Roberts III 8.63 | 3 | 2
Mc Cormick SC |Flat Rock NC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marijan Word 0.90 |Bob Ayers 0.90 | |
Covington GA |Covington GA | |
4 Jim Stogner 0.90 |Jane Bachman 0.90 | 1 |
Atlanta GA |Dunwoody GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTALS 7.00
Flt A Trophy Knockouts
**ROUND**
TEAM # 1 2 3 4
\/
1>
2>
3>
4>
EVENT>Flight B Knockouts |Page> 1
------------------------,---------------------,-----------------,----- ---------
DATE>March 4, 2005 |SANCTION>S0503071 | 03/05/2005 23:03|EVENT CODE>04K5
---------------------,-- --------------------- -----------,----- ---------------
CITY>Roswell, Ga. |RATING>Sectional |GAME>KNOCK OUT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 4 |BDS/RD> 24 |MP LIMITS>1500 |TOURN>Almost-Spring Sectional
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS> 10
--------------------------,--------,----------------------,--------,---------,---------,
| Master | | Master | | Overall |
No Name | Points |Name | Points | Wins | Rank |
-------------------------- -------- ---------------------- -------- --------- ---------
Steve Callaham 6.93 |Siva Jayaraman 6.93 | |
Alpharetta GA |Cumming GA | |
1 Judy Vanrysselberge 6.93 |William Owens 6.93 | 2.50| 2
Atlanta GA |Roswell GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anne McClurkin |Dorothy Boice | |
Atlanta GA |Atlanta GA | |
2 Evelyn Ellis |Jill Kleinman | 0 |
Atlanta GA |Atlanta GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
William Franke 4.62 |Jean Franke 4.62 | |
Norcross GA |Norcross GA | |
3 Paul McNeer 4.62 |Pepper McNeer 4.62 | 1 | 3/4
Lilburn GA |McDonough GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dick Browne 0.36 |Bobby Belt 0.36 | |
Roswell GA |Cumming GA | |
4 Jane Kimbell 0.36 |Carole Budnick 0.36 | 0.50|
Greensboro GA |Atlanta GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D Humphrey 0.36 |Alexander Morgan 0.36 | |
Atlanta GA |Atlanta GA | |
5 Gee Gee Voith 0.36 |Billie Ruth Bird 0.36 | 0.50|
Atlanta GA |Atlanta GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jinx Engeldinger 4.62 |Wynelle Rocker 4.62 | |
Roswell GA |Roswell GA | |
6 Christine Sorrentino 4.62 |Carol Norman 4.62 | 1 | 3/4
Roswell GA |Roswell GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Judy Fendrick |Joan Sheldon | |
Marietta GA |Marietta GA | |
7 Linda Holman |Robert Holman | 0 |
Atlanta GA |Atlanta GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bob Luxton 1.08 |Bonnie Luxton 1.08 | |
Alpharetta GA |Alpharetta GA | |
8 Carol Troxel 1.08 |Sally Seebeck 1.08 | 1.50|
Roswell GA |Roswell GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
William Rittenberg 9.24 |Martin Nathan 9.24 | |
Atlanta GA |Atlanta GA | |
9 Guru Shyamsundar 9.24 |Venki Ramachandran 9.24 | 4 | 1
Roswell GA |Duluth GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jane Stockard |Vijay Pathare | |
Dahlonega GA |Woodstock GA | |
10 Larry Laibson |Belle Kulkin | 0 |
Roswell GA |Alpharetta GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTALS 11.00
Flight B Knockouts
**ROUND**
TEAM # 1 2 3 4
\/
1> v2
2> v3
3> v1
4> v5
5> v6
6> v4
7> v8
8> v7
9> v10
10> v9
EVENT>Flight B Knockouts |Page> 1
------------------------,---------------------,-----------------,----- ---------
DATE>March 4, 2005 |SANCTION>S0503071 | 03/05/2005 23:04|EVENT CODE>04K6
---------------------,-- --------------------- -----------,----- ---------------
CITY>Roswell, Ga. |RATING>Sectional |GAME>KNOCK OUT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 4 |BDS/RD> 24 |MP LIMITS>1176 Total |TOURN>Almost-Spring Sectional
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS> 9
--------------------------,--------,----------------------,--------,---------,---------,
| Master | | Master | | Overall |
No Name | Points |Name | Points | Wins | Rank |
-------------------------- -------- ---------------------- -------- --------- ---------
Richard Holland 0.54 |Donna Holland 0.54 | |
Roswell GA |Roswell GA | |
1 Bill Grisham 0.54 |Vi Grisham 0.54 | 1 |
Acworth GA |Acworth GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ellen Devlin 4.31 |Jack Goldhammer 4.31 | |
Cumming GA |Alpharetta GA | |
2 Shirley Folkerts 4.31 |Elsa Clauson 4.31 | 2.50| 2
Cumming GA |Cumming GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Michael Riley |Cyril Sliom | |
Marietta GA |Roswell GA | |
3 Lola Sliom |Karen Bolt | 0 |
Roswell GA |Roswell GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Toni Martin |Betty Lee Shaw | |
Simpsonville SC |Greenville SC | |
4 Gail Whigham |Maryellen Liptak | 0 |
Greenville SC |Greenville SC | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Brian English 2.87 |Eden English 2.87 | |
Mableton GA |Mableton GA | |
5 Kathleen Waronek 2.87 |Judy Smith 2.87 | 1 | 3/4
Alpharetta GA |Alpharetta GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allison Milhem 2.87 |Richard Starr 2.87 | |
Duluth GA |Duluth GA | |
6 Chip Harrell 2.87 |Diana Hughes 2.87 | 1.50| 3/4
Atlanta GA |Atlanta GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
James Dover 5.74 |Susan Dover 5.74 | |
Flowery Branch GA |Flowery Branch GA | |
7 George Delp 5.74 |April Delp 5.74 | 3.50| 1
Gainesville GA |Gainesville GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Monte Ziola |Bob Breitegam | |
Cumming GA |Alpharetta GA | |
8 Kitty Cawthon |Sylvia Long | 0 |
Atlanta GA |Cumming GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gerald Goldstein 0.54 |Nancy Smith 0.54 | |
Marietta GA |Marietta GA | |
9 Margo Morrison 0.54 |James Lord Jr 0.54 | 1 |
Marietta GA |Dublin GA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTALS 10.50
Flight B Knockouts
**ROUND**
TEAM # 1 2 3 4
\/
1> v2
2> v3
3> v1
4> v5
5> v6
6> v4
7> v8
8> v9
9> v7